MT5 Quant & MetaAPI Terminal Dashboard - Real-time tracking, live telemetry, and automated risk guardrails.
Balance
$9,286.19
Equity
$9,286.19
Margin Level
100.0%
Open Positions
4
Positions
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Chg |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.09146 | 1.09168 | 2.2 | -0.35% |
| GBP/JPY | 188.79 | 188.84 | 497.9 | -0.12% |
| XAU/USD | 1900.94 | 1901.30 | 3587.3 | -0.45% |
| BTC/USD | 29901.90 | 29910.53 | 86255.1 | +0.45% |
| USD/JPY | 150.35 | 150.37 | 202.1 | -0.39% |
| GBP/USD | 1.26235 | 1.26266 | 3.1 | +0.05% |
Last update: 2:44:47 AM
Current Equity
$9,483.36
2% Cap
$189.67
Win Rate
63%
Trades
8
Wins
5