MT5 Quant & MetaAPI Terminal Dashboard - Real-time tracking, live telemetry, and automated risk guardrails.
Balance
$10,643.70
Equity
$10,643.70
Margin Level
100.0%
Open Positions
1
Positions
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Chg |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.07005 | 1.07031 | 2.6 | -0.34% |
| GBP/JPY | 189.41 | 189.45 | 371.4 | +0.27% |
| XAU/USD | 1944.58 | 1945.11 | 5264.3 | +0.31% |
| BTC/USD | 31594.20 | 31601.63 | 74389.3 | +0.02% |
| USD/JPY | 148.32 | 148.34 | 259.6 | +0.27% |
| GBP/USD | 1.25712 | 1.25741 | 2.9 | -0.04% |
Last update: 2:50:55 PM
Current Equity
$9,451.42
2% Cap
$189.03
Win Rate
50%
Trades
12
Wins
6