MT5 Quant & MetaAPI Terminal Dashboard - Real-time tracking, live telemetry, and automated risk guardrails.
Balance
$9,902.63
Equity
$9,902.63
Margin Level
100.0%
Open Positions
1
Positions
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Chg |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.07481 | 1.07512 | 3.1 | -0.34% |
| GBP/JPY | 185.88 | 185.93 | 483.3 | +0.36% |
| XAU/USD | 1960.17 | 1960.57 | 4013.6 | +0.41% |
| BTC/USD | 30601.16 | 30610.11 | 89468.4 | +0.34% |
| USD/JPY | 148.94 | 148.96 | 236.8 | +0.23% |
| GBP/USD | 1.24304 | 1.24325 | 2.0 | -0.26% |
Last update: 8:34:38 AM
Current Equity
$9,620.34
2% Cap
$192.41
Win Rate
43%
Trades
7
Wins
3